Jahresprogramm 2021 im PDF-Format hier.
Die aktuellen Ausschreibungen finden Sie auf der Startseite.
Wetterbedingte Änderungen bei allen Wanderungen bleiben vorbehalten. Kontaktstelle für alle Belange der Wandergruppen:
Werner Rennhard, Niderwis-Strasse 6, 8627 Grüningen, Telefon: 043 844 91 02, E-Mail: wandergruppe@senioren-oetwil.ch
Wanderwoche 2021
Mo. 5. Jul. - Sa. 10. Juli 2021 Wanderwoche in Sedrun
Wanderungen 2021
Datum | Wanderung | Art | Leitung |
** | Théo, Ernst | ||
* | Werni, Theo | ||
| ** | Jürg, Madeleine | |
** | Richi, Agnes | ||
Do. 11. März | Brugg - Turgi | ** | Théo, Agnes |
Do. 25. März | Wehrenbach – Stöckentobelbach (Elefantenbach) | * | Madeleine, Jürg |
Do. 8. April | Niederweningen - Zurzach | *** | Ernst, Théo |
Do. 29. April | Bühler - Gais (Hohe Buche) | *** | Jürg, Madeleine |
Do. 6. Mai | Baselbieter Chriesiweg | ** | Richi, Agnes |
Do. 27. Mai | Degersheim - Mogelsberg | ** | Werni, Jean-Pierre |
Do. 10. Juni | Schwandi - Egg | *** | Théo, Ernst |
Do. 24. Juni | Flims - Conn - Crestasee - Flims | ** | Richi, Madeleine |
Mo-Sa 5.-10. Juli 2021 | Wanderwoche in Sedrun | * / **** | Ernst, Jean-Pierre, Richi, Théo, Werni |
Do. 15. Juli | RW, Vitznauer- Gersauerstock | *** | Werni, Ernst, Théo |
Do. 29. Juli | Buchserberg Voralpsee | ** | Ernst, Jean-Pierre |
Do. 12. August | Klausenpass - Fisetenpass | ** | Jürg, Madeleine |
Do. 26. August | Chindlistein, Heiden - Heiden | * | Théo, Jürg |
Do. 9. September | Amden, Mattstogg | ** | Ernst, Werni |
Do. 23. September | Aesch - Islisberg - Birmensdorf | ** | Jean-Pierre, Agnes |
Do. 30. September | Jura, St-Brais - St-Ursanne | ** | Théo, Ernst |
Do. 14 Oktober | Fanas, Eggli - Schuders | **** | Jean-Pierre, Werni |
Do. 28. Oktober | Sihlsprung | ** | Richi, Jürg |
Do. 11. November | Diessenhofen - Stein am Rhein | ** | Jean-Pierre, Théo |
Do. 25. November | Wehrenbach (Elefantenbach) | * | Madeleine, Jürg |
Do. 9. Dezember | Schlusswanderung mit Höck | * | Richi, Agnes |
Leichte Wanderungen (immer nachmittags)
Datum | Wanderung | Art | Leitung |
Do 15. April | Steg - Bauma | * | Théo, Agnes |
Do 20. Mai | Agasul - Illnau | * | Werni, Agnes |
Do 17. Juni | Sulzbach - Oberottikon | * | Ernst, Agnes |
Do 19. August | Niederuster - Aathal | * | Richi, Agnes |
Do 16. September | Egg - Badi Egg - Maur | * | Werni, Agnes |
Do 21. Oktober | Saalsporthalle - Albisrieden | * | Ernst, Agnes |
Die Schwierigkeitsgrade (Sterne) gemäss ZAW in Leistungskilometern (LK):
* | bis 14 LK | Berechnung der LK: | ||
** | 14 bis 20 LK | Distanz: | 1 km = 1 LK | |
*** | 20 bis 26 LK | Aufstieg: | 100 m = 1 LK | |
**** | 26 bis 32 LK | Abstieg: | 200 m = 1 LK | |
***** | ab 32 LK |
Ausschreibungen
Änderungen vorbehalten! Wanderziel und Routenwahl können bei schlechten Wetterbedingungen kurzfristig ändern!
Die aktuellen Ausschreibungen finden Sie auch auf der Startseite.
Aushang der Ausschreibungen in Oetwil am See
Die Ausschreibungen mit detaillierten Angaben zu den Wanderungen werden an folgenden Stellen im Dorf angeschlagen:
- Schaukasten vor der Kirche
- Schaukasten beim Kirchgemeindehaus Mühlegg
- Schaukasten vor dem DENNER-Laden (Pro Senectute)
Empfohlene Ausrüstung
Gute Wander- oder Bergschuhe, Sonnen- und Regenschutz, Wanderstöcke, 1/2-Tax-Abo oder GA, Rega-Ausweis, Notfallausweis.
Sicherheit beim Wandern
Oft, allzu oft liest man in Zeitungen oder hört von Bergunfällen jeglicher Art. Man muss davon ausgehen, dass viele dieser Unfälle vermeidbar gewesen wären. Die Wanderleitung fühlt sich verpflichtet, bekannte Regeln immer wieder in Erinnerung zu rufen. Die Regeln lesen Sie hier.
Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.