Das Jahresprogramm 2025 sehen Sie hier.
Die Touren finden jeweils am ersten Dienstag im Monat statt
Startplatz: Badi Eichbüel Oetwil am See
Sportleiter: Leo Büsser 079 406 96 28 velogruppe@senioren-oetwil.ch
| Datum | Tour | Km | Stufe | Anmeldung |
| 01.04.2025 halbtags | Eröffnungstour (Egelsee) | ca. 30 | 1 (Leicht) | ja |
| 06.05.2025 halbtags | Buure-Stube Dachsegg | 40 | 1 (Leicht) | ja |
| 03.06.2025 ganztags | Bachtel | 55 | 2 (Mittelschwer) | ja |
| 08.07.2025 ganztags Abgesagt | 65 | 2 (Mittelschwer) | Ja (Teil mit SBB) |
| 05.08.2025 ganztags | Linthal retour | 60 | 1 (Leicht) | Ja (Teil mit SBB) |
| 02.09.2025 ganztags | Turbenthal Schnurrberg | 66 | 3 (Anspruchsvoll) | Ja (Teil mit SBB) |
| 07.10.2025 halbtags | Dessert-Tour für treue Mitfahrer | 30 | Schlussfahrt | ja |
Ganztagstouren (GT): In der Regel 40 - 80 km. Halbtagestouren (HT): ca. 30 - 40 km lang.
| Stufenbewertung: | Leicht 1 | 22-300 hm | (hm=Höhenmeter) |
| Mittelschwer 2 | 300-600 hm | (kupiert mit Steigungen) | |
| Schwer 3 | 600-900 hm |
Die Touren werden immer 10 Tage vor der Tour auf der Startseite ausgeschrieben.